按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 12次6次12次8次6次6次4次0次6次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2024/026期 44 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2024/027期 45 2 1 2 2 2 2 1
2024/028期 44 绿 1 3 绿 1 3 3 3 3
2024/029期 01 4 1 4 4 4 4 1
2024/030期 15 1 2 1 5 5 5 2
2024/031期 28 绿 2 1 绿 2 1 6 6 6
2024/032期 44 绿 3 2 绿 3 2 7 7 7
2024/033期 03 4 1 4 8 8 8 1
2024/034期 38 绿 5 1 绿 5 1 9 9 9
2024/035期 43 绿 6 2 绿 6 2 10 10 1
2024/036期 21 绿 7 3 绿 7 3 11 11 2
2024/037期 07 4 1 4 1 12 12 3
2024/038期 01 5 2 5 2 13 13 4
2024/039期 25 1 3 1 3 14 14 5
2024/040期 03 2 4 2 4 15 15 6
2024/041期 49 绿 3 1 绿 3 1 16 16 7
2024/042期 47 4 1 4 1 17 17 8
2024/043期 27 绿 5 1 绿 5 1 18 18 9
2024/044期 28 绿 6 2 绿 6 2 1 19 19
2024/045期 25 7 1 7 2 20 20 1
2024/046期 24 1 2 8 1 3 21 2
2024/047期 46 2 3 9 2 4 22 3
2024/048期 23 3 4 3 5 1 23 4
2024/049期 30 4 5 1 4 6 24 5
2024/050期 17 绿 1 5 绿 2 5 1 25 6
2024/051期 45 6 1 6 1 2 26 7
2024/052期 02 7 2 1 7 2 27 8
2024/053期 13 8 3 8 3 1 28 9
2024/054期 19 9 4 9 4 2 29 10
2024/055期 05 绿 1 10 绿 1 10 3 30 11
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 12次6次12次8次6次6次4次0次6次
出现频率 40%20%40%26.6%20%20%13.3%0%20%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双