动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 111111111111111111111
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 222221212222221222221
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 333331323313331313312
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 444421134424421421143
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 551532224515532531514
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 616614131126613621625
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 271751141123714132176
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 382816251341815243817
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 193927612145921354198
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 1104103827226110311652109
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 121111493313174121763110
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 231125104424215231871211
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 41261111155321342181312
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 1531122261613214219214
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 21421333727243251310321
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 3153144838354612411431
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 421421554914172351421
    2024051 28 21 1 7 3 30 45 5213216151021123462532
    2024052 42 19 27 30 8 36 2 6131421761131214531164
    2024053 23 5 15 14 18 48 13 7215132871242312642751
    2024054 25 30 36 9 3 41 19 312162118531421153182
    2024055 45 41 49 14 37 38 5 423731129164312126913
    2024056 49 40 43 21 44 32 1 53414212107511232711024
    2024057 45 27 17 8 33 19 37 64521331111621343121135
    2024058 4 2 37 3 15 40 8 1563214212213125413146
    期数
    8548464111047448675776695511374