动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 111111:512 : 5
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 22222:4123 : 4
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 33332:4232 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 45:1441345 : 2
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 515521:551 : 6
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 6263:33164 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 734:214274 : 3
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 84122:4383 : 4
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 952311:592 : 5
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 1063421:5102 : 5
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 115:14531116 : 1
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 1215641:5122 : 5
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 13263:351133 : 4
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 1434:2162145 : 2
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 1544:2273154 : 3
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 1654:2384165 : 2
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 17613:395173 : 4
    2024051 28 21 1 7 3 30 45 187212:46183 : 4
    2024052 42 19 27 30 8 36 2 1984:2217194 : 3
    2024053 23 5 15 14 18 48 13 2091321:5201 : 6
    2024054 25 30 36 9 3 41 19 21104:2431214 : 3
    2024055 45 41 49 14 37 38 5 225:11542225 : 2
    2024056 49 40 43 21 44 32 1 235:12653235 : 2
    2024057 45 27 17 8 33 19 37 24133:364244 : 3
    2024058 4 2 37 3 15 40 8 252412:45252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小14:1111:1415:1012:135:2015:1012:13:46456所有号码